DONNELLY, Tara
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Çok yarışma43.700
Çok kulplu sıra23
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 3.000 | 7.950 | - | - | 10.950 | #29 |
| Atlayış 1 | 3.000 | 7.950 | - | - | 10.950 | |
| Atlayış 2 | 3.600 | 8.300 | - | - | 11.900 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.100 | 6.950 | - | - | 11.050 | #19 |
| DengeDenge aleti | 4.500 | 5.600 | - | - | 10.100 | #22 |
| YerYer | 4.700 | 7.200 | - | −0.3 | 11.600 | #17 |
| Çok yarışma | 43.700 | #23 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #12 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.100 | 7.000 | - | - | 11.100 | #13 |
| DengeDenge aleti | 4.500 | 7.350 | - | - | 11.850 | #8 |
| YerYer | 4.700 | 7.000 | - | −0.4 | 11.300 | #15 |
| Çok yarışma | 47.050 | #13 | ||||