GRASSO Thomas
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Yer puanı12.800
Yer sırası67
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.300 | 7.500 | - | - | 12.800 | #67 |
| Ortalama | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | #7 |
| Atlayış 1 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| Atlayış 2 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 |
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 5.400 | 9.200 | - | −0.1 | 14.549 | #4 |
| Atlayış 1 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| Atlayış 2 | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 |
