MEJIA, Thomas
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma69.497
Çok kulplu sıra76
Takım sırası12
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.800 | 5.166 | - | - | 9.966 | #120 |
| KulpluKulplu at | 4.200 | 5.400 | - | - | 9.600 | #105 |
| HalkaHalka | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #42 |
| AtlamaAtlama | 4.400 | 8.566 | - | −0.3 | 12.666 | #75 |
| ParalelParalel bar | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 | #6 |
| BarfiksYüksek bar | 3.900 | 7.666 | - | - | 11.566 | #72 |
| Çok yarışma | 69.497 | #76 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelParalel bar | 4.400 | 6.800 | - | - | 11.200 | #8 |
