CAPELLA, Tiago
2026 Junior Pan American Championships
Çok yarışma69.399
Çok kulplu sıra15
Takım sırası3
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.500 | 8.200 | - | - | 12.700 | #4 |
| KulpluKulplu at | 3.200 | 8.400 | - | - | 11.600 | #10 |
| HalkaHalka | 2.700 | 8.200 | - | - | 10.900 | #20 |
| AtlamaAtlama | 4.400 | 7.400 | - | - | 11.800 | #24 |
| Atlayış 1 | 4.400 | 7.400 | - | - | 11.800 | |
| Atlayış 2 | 3.600 | 8.600 | - | - | 12.200 | |
| ParalelParalel bar | 3.000 | 8.766 | - | - | 11.766 | #11 |
| BarfiksYüksek bar | 3.000 | 7.633 | - | - | 10.633 | #26 |
| Çok yarışma | 69.399 | #15 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.800 | 7.700 | - | - | 12.500 | #5 |
