EDER Timo
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma77.032
Çok kulplu sıra20
Takım sırası8
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.800 | 8.533 | - | - | 13.333 | #8 |
| KulpluKulplu at | 4.300 | 6.700 | - | - | 11.000 | #74 |
| HalkaHalka | 4.200 | 8.533 | - | - | 12.733 | #40 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #21 |
| ParalelParalel bar | 4.200 | 9.100 | - | - | 13.300 | #12 |
| BarfiksYüksek bar | 4.300 | 8.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| Çok yarışma | 77.032 | #20 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 | #4 |
| KulpluKulplu at | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | #3 |
| HalkaHalka | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #15 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #8 |
| ParalelParalel bar | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #14 |
| BarfiksYüksek bar | 4.300 | 8.533 | - | - | 12.833 | #9 |
| Çok yarışma | 79.297 | #5 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #2 |
