SUN Wei
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma84.007
Çok kulplu sıra5
Takım sırası2
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.500 | 7.700 | - | - | 13.200 | #60 |
| KulpluKulplu at | 5.600 | 7.841 | - | - | 13.441 | #8 |
| HalkaHalka | 5.900 | 8.033 | - | - | 13.933 | #10 |
| AtlamaAtlama | 5.600 | 9.200 | - | −0.1 | 14.700 | #5 |
| ParalelParalel bar | 5.700 | 9.033 | - | - | 14.733 | #12 |
| BarfiksYüksek bar | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #4 |
| Çok yarışma | 84.007 | #5 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KulpluKulplu at | 6.000 | 7.066 | - | - | 13.066 | #14 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.500 | 8.133 | - | - | 13.633 | #16 |
| KulpluKulplu at | 6.300 | 8.466 | - | - | 14.766 | #1 |
| HalkaHalka | 5.900 | 8.000 | - | - | 13.900 | #12 |
| AtlamaAtlama | 5.600 | 9.033 | - | −0.1 | 14.533 | #9 |
| ParalelParalel bar | 5.700 | 9.100 | - | - | 14.800 | #6 |
| BarfiksYüksek bar | 6.000 | 8.266 | - | - | 14.266 | #1 |
| Çok yarışma | 85.898 | #4 | ||||
