POWELL Winston
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma79.432
Çok kulplu sıra7
Takım sırası7
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #18 |
| KulpluKulplu at | 4.500 | 8.600 | - | - | 13.100 | #12 |
| HalkaHalka | 3.900 | 8.866 | - | - | 12.766 | #39 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #14 |
| Atlayış 1 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | |
| Atlayış 2 | 4.000 | 9.100 | - | - | 13.100 | |
| ParalelParalel bar | 4.500 | 9.000 | - | - | 13.500 | #9 |
| BarfiksYüksek bar | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #7 |
| Çok yarışma | 79.432 | #7 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #10 |
| KulpluKulplu at | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #9 |
| HalkaHalka | 3.900 | 8.700 | - | - | 12.600 | #18 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #7 |
| ParalelParalel bar | 4.000 | 7.066 | - | - | 11.066 | #23 |
| BarfiksYüksek bar | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #22 |
| Çok yarışma | 75.599 | #16 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelParalel bar | 4.500 | 9.100 | - | - | 13.600 | #6 |
| BarfiksYüksek bar | 4.400 | 8.500 | - | - | 12.900 | #6 |