SINGH Yogeshwar
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Çok yarışma75.300
Çok kulplu sıra21
Takım sırası9
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | - | - | - | - | 12.450 | #20 |
| KulpluKulplu at | - | - | - | - | 12.750 | #10 |
| HalkaHalka | - | - | - | - | 12.350 | #20 |
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 13.050 | #24 |
| Atlayış 1 | 5.200 | 8.150 | - | −0.3 | 13.050 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| ParalelParalel bar | - | - | - | - | 12.300 | #20 |
| BarfiksYüksek bar | - | - | - | - | 12.400 | #17 |
| Çok yarışma | 75.300 | #21 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | - | - | - | - | 11.400 | #16 |
| KulpluKulplu at | - | - | - | - | 12.250 | #13 |
| HalkaHalka | - | - | - | - | 12.600 | #15 |
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 14.100 | #6 |
| ParalelParalel bar | - | - | - | - | 13.000 | #9 |
| BarfiksYüksek bar | - | - | - | - | 12.250 | #11 |
| Çok yarışma | 75.600 | #14 | ||||
