LANGENEGGER Florian
Çok yarışma80.599
Çok kulplu sıra14
Takım sırası6
Eleme
Alt grup 6 · 18 Eki Paz| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #42 |
| KulpluKulplu at | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #12 |
| HalkaHalka | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #39 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #26 |
| ParalelParalel bar | 5.200 | 8.966 | - | - | 14.166 | #16 |
| BarfiksYüksek bar | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | #23 |
| Çok yarışma | 80.599 | #14 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #19 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.000 | 8.500 | 0.1 | - | 13.600 | #11 |
| KulpluKulplu at | 4.100 | 6.833 | - | - | 10.933 | #23 |
| HalkaHalka | 3.800 | 8.433 | - | - | 12.233 | #21 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.200 | - | −0.1 | 13.900 | #13 |
| ParalelParalel bar | 5.200 | 8.766 | 0.1 | - | 14.066 | #11 |
| BarfiksYüksek bar | 4.800 | 8.266 | - | - | 13.066 | #17 |
| Çok yarışma | 77.798 | #16 | ||||

