KISHI Rina
Çok yarışma53.499
Çok kulplu sıra13
Takım sırası5
Eleme
Alt grup 2 · 18 Eki Paz| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.800 | 7.600 | - | - | 13.400 | #18 |
| DengeDenge aleti | 5.500 | 8.133 | - | - | 13.633 | #11 |
| YerYer | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #38 |
| Çok yarışma | 53.499 | #13 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #9 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #7 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.700 | 7.366 | - | - | 13.066 | #20 |
| DengeDenge aleti | 5.600 | 6.900 | - | - | 12.500 | #16 |
| YerYer | 5.700 | 7.466 | - | - | 13.166 | #10 |
| Çok yarışma | 52.632 | #15 | ||||

