WISKUS Shane
Çok yarışma78.099
Çok kulplu sıra30
Takım sırası5
Eleme
Alt grup 4 · 17 Eki Cmt| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.100 | 6.600 | 0.1 | - | 11.800 | #85 |
| KulpluKulplu at | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 | #72 |
| HalkaHalka | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #63 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.333 | 0.1 | - | 14.233 | #6 |
| ParalelParalel bar | 5.400 | 8.966 | 0.1 | - | 14.466 | #8 |
| BarfiksYüksek bar | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #20 |
| Çok yarışma | 78.099 | #30 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HalkaHalka | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #22 |

