Kolombiya takımı
Takım puanı242.727
Takım sırası8
Eleme
Takım sırası 8- FX39.198
- PH40.099
- SR39.566
- VT40.932
- PB42.433
- HB40.499
| Aşama | Puan | Sıra | FX | PH | SR | VT | PB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 242.727 | 8 | 39.198 | 40.099 | 39.566 | 40.932 | 42.433 | 40.499 |
Sayılan puanlar
Yer
39.198| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAJAS Angel | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 |
| VERA Camilo | 5.500 | 8.166 | - | −0.30 | 13.366 |
| ZABALA Yan | 5.100 | 7.166 | - | - | 12.266 |
| MEJIA Thomas | 5.100 | 5.666 | - | - |
Kulplu at
40.099| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAJAS Angel | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 |
| VERA Camilo | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 |
| MEJIA Thomas | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 |
| ZABALA Yan | 4.800 | 6.766 | - | - |
Halka
39.566| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERA Camilo | 4.900 | 8.433 | 0.10 | - | 13.433 |
| BARAJAS Angel | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 |
| ALVAREZ Jorman | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 |
| MEJIA Thomas | 4.300 | 8.166 | - | - |
Atlama
40.932| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERA Camilo | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 |
| BARAJAS Angel | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 |
| MEJIA Thomas | 4.800 | 8.633 | - | −0.10 | 13.333 |
| ZABALA Yan | 4.400 | 8.800 | - | - |
Paralel bar
42.433| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERA Camilo | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 |
| BARAJAS Angel | 6.200 | 8.000 | 0.10 | - | 14.300 |
| MEJIA Thomas | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 |
| ZABALA Yan | 5.100 | 7.033 | - | - |
Yüksek bar
40.499| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAJAS Angel | 6.300 | 7.933 | 0.10 | - | 14.333 |
| VERA Camilo | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 |
| MEJIA Thomas | 4.900 | 7.100 | - | - | 12.000 |
| ZABALA Yan | 5.500 | 6.300 | 0.10 | - |
Takım finali
Takım sırası 8- FX40.066
- PH38.565
- SR39.266
- VT41.365
- PB39.232
- HB41.599
| Aşama | Puan | Sıra | FX | PH | SR | VT | PB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım finali | 240.093 | 8 | 40.066 | 38.565 | 39.266 | 41.365 | 39.232 | 41.599 |
Sayılan puanlar
Yer
40.066| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAJAS Angel | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 |
| VERA Camilo | 5.500 | 8.133 | - | −0.30 | 13.333 |
| MEJIA Thomas | 4.900 | 8.033 | - | −0.10 | 12.833 |
Kulplu at
38.565| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAJAS Angel | 5.800 | 8.133 | - | - | 13.933 |
| VERA Camilo | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 |
| MEJIA Thomas | 4.000 | 6.966 | - | - | 10.966 |
Halka
39.266| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAJAS Angel | 4.900 | 8.200 | - | - | 13.100 |
| VERA Camilo | 4.900 | 8.200 | - | - | 13.100 |
| ALVAREZ Jorman | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 |
Atlama
41.365| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERA Camilo | 4.800 | 9.333 | - | - | 14.133 |
| BARAJAS Angel | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 |
| MEJIA Thomas | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 |
Paralel bar
39.232| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAJAS Angel | 6.200 | 7.433 | - | - | 13.633 |
| VERA Camilo | 5.600 | 7.633 | 0.10 | - | 13.333 |
| MEJIA Thomas | 5.600 | 6.666 | - | - | 12.266 |
Yüksek bar
41.599| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAJAS Angel | 6.800 | 8.100 | - | - | 14.900 |
| VERA Camilo | 6.200 | 7.466 | - | - | 13.666 |
| ZABALA Yan | 5.600 | 7.433 | - | - | 13.033 |
Sporcular
- ALVAREZ JormanSR12.833
- BARAJAS AngelÇok yarışma 82.831FX13.566PH13.666SR13.300VT13.666PB14.300HB14.333
- MEJIA ThomasÇok yarışma 75.265FX
10.766PH12.900SR12.466VT13.333PB13.800HB12.000 - VERA CamiloÇok yarışma 82.764FX13.366PH13.533SR13.433VT13.933PB14.333HB14.166
- ZABALA YanFX12.266PH
11.566VT13.200PB12.133HB11.900









