Amerika Birleşik Devletleri takımı
Takım puanı164.529
Takım sırası2
Eleme
Takım sırası 2- VT42.133
- UB41.965
- BB40.499
- FX39.932
| Aşama | Puan | Sıra | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 164.529 | 2 | 42.133 | 41.965 | 40.499 | 39.932 |
Sayılan puanlar
Atlama
42.133| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BULLOCK Charleigh | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 |
| PEASE Claire | 5.600 | 8.533 | - | −0.10 | 14.033 |
| BLAKELY Skye | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 |
| ESPONDA Reese | 5.000 | 8.866 | - | - |
Asimetrik paralel bar
41.965| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAKELY Skye | 6.200 | 8.133 | - | - | 14.333 |
| PEASE Claire | 6.200 | 7.866 | - | - | 14.066 |
| BULLOCK Charleigh | 6.300 | 7.266 | - | - | 13.566 |
| ESPONDA Reese | 5.300 | 7.666 | - | - |
Denge aleti
40.499| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAKELY Skye | 6.200 | 7.966 | - | - | 14.166 |
| CAYLOR Dulcy | 5.700 | 7.600 | - | - | 13.300 |
| BULLOCK Charleigh | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 |
| PEASE Claire | 5.600 | 7.400 | - | - |
Yer
39.932| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPONDA Reese | 6.000 | 7.733 | - | −0.10 | 13.633 |
| PEASE Claire | 6.000 | 7.633 | - | −0.30 | 13.333 |
| BLAKELY Skye | 5.100 | 7.866 | - | - | 12.966 |
| BULLOCK Charleigh | 5.400 | 7.400 | - | - |
Takım finali
Takım sırası 2- VT42.633
- UB42.766
- BB39.199
- FX40.933
| Aşama | Puan | Sıra | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım finali | 165.531 | 2 | 42.633 | 42.766 | 39.199 | 40.933 |
Sayılan puanlar
Atlama
42.633| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAKELY Skye | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 |
| PEASE Claire | 5.600 | 8.700 | - | −0.10 | 14.200 |
| BULLOCK Charleigh | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 |
Asimetrik paralel bar
42.766| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAKELY Skye | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 |
| PEASE Claire | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 |
| BULLOCK Charleigh | 6.200 | 7.800 | - | - | 14.000 |
Denge aleti
39.199| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEASE Claire | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 |
| BLAKELY Skye | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 |
| CAYLOR Dulcy | 5.400 | 6.933 | - | - | 12.333 |
Yer
40.933| D | E | B | ND | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEASE Claire | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 |
| CAYLOR Dulcy | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 |
| ESPONDA Reese | 6.000 | 7.500 | - | −0.10 | 13.400 |
Sporcular
- BLAKELY SkyeÇok yarışma 55.465VT14.000UB14.333BB14.166FX12.966
- BULLOCK CharleighÇok yarışma 53.499VT14.100UB13.566BB13.033FX
12.800 - CAYLOR DulcyBB13.300
- ESPONDA ReeseVT
13.866UB12.966FX13.633 - PEASE ClaireÇok yarışma 54.432VT14.033UB14.066BB
13.000FX13.333









