HAUTALA, Ada
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство48.431
Місце в багатоборстві27
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.466 | - | −0.1 | 12.966 | #39 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.800 | 7.233 | - | - | 12.033 | #28 |
| КолодаКолода | 5.100 | 5.866 | - | - | 10.966 | #36 |
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 7.566 | - | −0.1 | 12.466 | #19 |
| Багатоборство | 48.431 | #27 | ||||
