VAN GRINSVEN, Addalye
2026 Junior Pan American Championships
Багатоборство50.299
Місце в багатоборстві3
Місце команди1
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #8 |
| Стрибок 1 | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | |
| Стрибок 2 | 4.200 | 9.166 | - | - | 13.366 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #1 |
| КолодаКолода | 4.500 | 7.200 | - | - | 11.700 | #9 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #3 |
| Багатоборство | 50.299 | #3 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 4.400 | 8.983 | - | - | 13.383 | #2 |
| Стрибок 1 | 4.600 | 9.100 | - | - | 13.700 | |
| Стрибок 2 | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.800 | 7.366 | - | - | 12.166 | #3 |
| КолодаКолода | 4.500 | 8.000 | - | - | 12.500 | #2 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #3 |
