ELMARAGHY, Ahmed
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Багатоборство69.865
Місце в багатоборстві51
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | - | - | - | - | 9.700 | #57 |
| КіньКінь | - | - | - | - | 11.233 | #45 |
| КільцяКільця | - | - | - | - | 12.166 | #40 |
| ОпорнийОпорний стрибок | - | - | - | - | 13.066 | #40 |
| БрусиБрусся | - | - | - | - | 11.500 | #54 |
| ПерекладинаПерекладина | - | - | - | - | 12.200 | #37 |
| Багатоборство | 69.865 | #51 | ||||
