PEREA, Alais
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство46.766
Місце в багатоборстві76
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #66 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.100 | 6.800 | - | - | 10.900 | #82 |
| КолодаКолода | 4.200 | 7.200 | - | - | 11.400 | #56 |
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 7.500 | - | - | 11.800 | #82 |
| Багатоборство | 46.766 | #76 | ||||
