TOKTAROVA, Albina
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство41.132
Місце в багатоборстві96
Місце команди27
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #82 |
| Стрибок 1 | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | |
| Стрибок 2 | 3.200 | 8.366 | - | - | 11.566 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.200 | 5.633 | - | - | 8.833 | #98 |
| КолодаКолода | 4.400 | 5.633 | - | - | 10.033 | #87 |
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 6.100 | - | - | 10.400 | #94 |
| Багатоборство | 41.132 | #96 | ||||
