YOLSHINA-CASH Alexander
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство76.465
Місце в багатоборстві24
Місце команди7
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 8.533 | - | - | 12.933 | #24 |
| КіньКінь | 4.600 | 8.833 | - | - | 13.433 | #6 |
| КільцяКільця | 4.000 | 8.833 | - | - | 12.833 | #37 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #84 |
| БрусиБрусся | 4.700 | 7.233 | - | - | 11.933 | #86 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.100 | 8.600 | - | - | 12.700 | #20 |
| Багатоборство | 76.465 | #24 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 8.200 | - | - | 12.600 | #17 |
| КіньКінь | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #5 |
| КільцяКільця | 4.000 | 8.566 | - | - | 12.566 | #19 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 | #11 |
| БрусиБрусся | 4.700 | 8.633 | - | - | 13.333 | #4 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.100 | 8.366 | - | - | 12.466 | #15 |
| Багатоборство | 77.964 | #10 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КіньКінь | 5.100 | 8.500 | - | - | 13.600 | #4 |