IONESCU Alexandru
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство67.732
Місце в багатоборстві90
Місце команди35
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.200 | 6.633 | - | - | 10.833 | #108 |
| КіньКінь | 3.900 | 7.333 | - | - | 11.233 | #62 |
| КільцяКільця | 3.300 | 8.100 | 0.1 | - | 11.500 | #66 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 2.000 | 8.900 | - | - | 10.900 | #116 |
| БрусиБрусся | 3.500 | 8.766 | - | - | 12.266 | #45 |
| ПерекладинаПерекладина | 2.000 | 9.000 | - | - | 11.000 | #91 |
| Багатоборство | 67.732 | #90 | ||||
