KINSELLA, Alice
Olympic Games Paris 2024
Колода: бал13.433
Колода: місце22
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КолодаКолода | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 | #22 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #10 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.000 | 8.133 | - | - | 14.133 | #7 |
| КолодаКолода | 5.500 | 7.533 | - | - | 13.033 | #16 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 7.933 | - | - | 12.833 | #16 |
| Багатоборство | 53.799 | #12 | ||||
