TUDOR Aniela
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство48.831
Місце в багатоборстві23
Місце команди5
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #23 |
| Стрибок 1 | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.500 | 7.266 | - | - | 10.766 | #52 |
| КолодаКолода | 4.900 | 8.066 | - | - | 12.966 | #11 |
| ВільніВільні вправи | 4.700 | 7.366 | - | - | 12.066 | #31 |
| Багатоборство | 48.831 | #23 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 7.600 | - | −0.3 | 12.100 | #21 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.400 | 7.066 | - | - | 10.466 | #24 |
| КолодаКолода | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #11 |
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 7.233 | - | −0.1 | 11.733 | #18 |
| Багатоборство | 46.832 | #21 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 4.600 | 8.599 | - | −0.3 | 13.049 | #7 |
| Стрибок 1 | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 8.266 | - | −0.3 | 12.766 |
