MANSARD Anthony
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство79.199
Місце в багатоборстві21
Місце команди11
Кваліфікація
Підгр. 1 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.800 | 8.100 | 0.1 | - | 13.000 | #37 |
| КіньКінь | 4.300 | 8.333 | - | - | 12.633 | #45 |
| КільцяКільця | 4.700 | 7.933 | - | - | 12.633 | #36 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #33 |
| БрусиБрусся | 4.700 | 8.833 | - | - | 13.533 | #35 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #16 |
| Багатоборство | 79.199 | #21 | ||||
Командний фінал
Немає результатуФінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #15 |
| КіньКінь | 4.100 | 7.000 | - | - | 11.100 | #22 |
| КільцяКільця | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #22 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #9 |
| БрусиБрусся | 4.700 | 8.400 | 0.1 | - | 13.200 | #21 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #6 |
| Багатоборство | 77.533 | #17 | ||||
