MARIANO, Arthur
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Вільні вправи: бал13.966
Вільні вправи: місце27
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.600 | 8.466 | - | −0.1 | 13.966 | #27 |
| КіньКінь | 4.800 | 7.500 | - | - | 12.300 | #48 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #21 |
| БрусиБрусся | 5.200 | 8.733 | - | - | 13.933 | #46 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #33 |
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #8 |
