D'AMATO Asia
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство51.498
Місце в багатоборстві13
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 8.566 | - | - | 13.566 | #13 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.000 | 7.166 | - | - | 13.166 | #10 |
| КолодаКолода | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #16 |
| ВільніВільні вправи | 5.300 | 7.200 | - | −0.2 | 12.300 | #25 |
| Багатоборство | 51.498 | #13 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #4 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.000 | 7.866 | - | - | 13.866 | #5 |
| КолодаКолода | 5.400 | 7.500 | - | - | 12.900 | #8 |
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 7.600 | - | - | 12.800 | #11 |
| Багатоборство | 53.532 | #5 | ||||
