NIN REYES, Audrys
2026 Senior Pan American Championships
Багатоборство67.598
Місце в багатоборстві34
Місце команди12
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.866 | - | - | 12.266 | #23 |
| КіньКінь | 3.600 | 7.500 | - | - | 11.100 | #25 |
| КільцяКільця | 3.400 | 6.666 | - | −0.3 | 9.766 | #40 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.200 | - | −0.1 | 12.900 | #26 |
| Стрибок 1 | 4.800 | 8.200 | - | −0.1 | 12.900 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 7.766 | - | −0.1 | 12.466 | |
| БрусиБрусся | 3.800 | 6.566 | - | - | 10.366 | #37 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.200 | 7.000 | - | - | 11.200 | #28 |
| Багатоборство | 67.598 | #34 | ||||
