TARHAN Bilge
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство46.666
Місце в багатоборстві40
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #40 |
| Стрибок 1 | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | |
| Стрибок 2 | 4.600 | 8.266 | - | - | 12.866 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.800 | 6.700 | - | - | 11.500 | #38 |
| КолодаКолода | 5.100 | 5.733 | - | - | 10.833 | #39 |
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 7.133 | - | - | 11.433 | #47 |
| Багатоборство | 46.666 | #40 | ||||
