Brooklyn Moors
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Багатоборство52.631
Місце в багатоборстві15
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | - | - | - | - | 14.166 | #11 |
| Стрибок 1 | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | - | - | - | - | 13.066 | #22 |
| КолодаКолода | - | - | - | - | 11.533 | #29 |
| ВільніВільні вправи | - | - | - | - | 13.866 | #3 |
| Багатоборство | 52.631 | #15 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | - | - | - | - | 12.966 | #23 |
| Різновис.Різновисокі бруси | - | - | - | - | 13.200 | #18 |
| КолодаКолода | - | - | - | - | 12.266 | #11 |
| ВільніВільні вправи | - | - | - | - | 13.533 | #7 |
| Багатоборство | 51.965 | #15 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 8.450 | - | - | 13.650 | #5 |