SOUZA, Caio
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Багатоборство81.548
Місце в багатоборстві14
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | - | - | - | - | 13.566 | #19 |
| КіньКінь | - | - | - | - | 12.700 | #21 |
| КільцяКільця | - | - | - | - | 14.200 | #3 |
| ОпорнийОпорний стрибок | - | - | - | - | 14.483 | #8 |
| БрусиБрусся | - | - | - | - | 14.433 | #11 |
| ПерекладинаПерекладина | - | - | - | - | 12.166 | #39 |
| Багатоборство | 81.548 | #14 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | - | - | - | - | 13.900 | #13 |
| КіньКінь | - | - | - | - | 11.566 | #23 |
| КільцяКільця | - | - | - | - | 14.166 | #5 |
| ОпорнийОпорний стрибок | - | - | - | - | 14.500 | #10 |
| БрусиБрусся | - | - | - | - | 14.266 | #14 |
| ПерекладинаПерекладина | - | - | - | - | 12.133 | #22 |
| Багатоборство | 80.531 | #15 | ||||
