SOUZA Caio
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
Багатоборство82.250
Місце в багатоборстві4
Місце команди3
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #9 |
| КіньКінь | 5.800 | 7.200 | - | - | 13.000 | #4 |
| КільцяКільця | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #2 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 8.150 | - | - | 13.350 | #21 |
| БрусиБрусся | 6.100 | 8.300 | - | - | 14.400 | #2 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.900 | 7.800 | - | - | 13.700 | #5 |
| Багатоборство | 82.250 | #4 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КільцяКільця | 6.000 | 8.100 | - | - | 14.100 | #7 |
