YSAVA BOLIVAR Caleb
2026 Junior Pan American Championships
Багатоборство64.499
Місце в багатоборстві29
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 6.500 | - | −0.8 | 10.700 | #27 |
| КіньКінь | 3.700 | 7.333 | - | - | 11.033 | #18 |
| КільцяКільця | 3.000 | 7.200 | - | - | 10.200 | #30 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #6 |
| Стрибок 1 | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | |
| Стрибок 2 | 4.400 | 8.566 | - | −0.1 | 12.866 | |
| БрусиБрусся | 3.500 | 6.000 | - | - | 9.500 | #35 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.600 | 6.033 | - | - | 9.633 | #37 |
| Багатоборство | 64.499 | #29 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #1 |
| Стрибок 1 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | |
| Стрибок 2 | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 |
