CAMPAGNARO Camilla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство50.465
Місце в багатоборстві17
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #11 |
| Стрибок 1 | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 | #23 |
| КолодаКолода | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #32 |
| ВільніВільні вправи | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #48 |
| Багатоборство | 50.465 | #17 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #9 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 | #17 |
| КолодаКолода | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #26 |
| ВільніВільні вправи | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #37 |
| Багатоборство | 50.465 | #13 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 5.100 | 8.733 | - | −0.3 | 13.683 | #6 |
| Стрибок 1 | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 8.733 | - | −0.3 | 13.233 |