YULO Carlos Edriel
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство77.631
Місце в багатоборстві34
Місце команди-
Кваліфікація
Підгр. 5 · нд, 18 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.800 | - | - | 14.500 | #2 |
| КіньКінь | 4.400 | 6.766 | - | - | 11.166 | #93 |
| КільцяКільця | 4.900 | 8.133 | - | - | 13.033 | #23 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 8.800 | - | - | 14.000 | #13 |
| Стрибок 1 | 5.200 | 8.800 | - | - | 14.000 | |
| Стрибок 2 | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | |
| БрусиБрусся | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #16 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.300 | 6.466 | - | - | 10.766 | #100 |
| Багатоборство | 77.631 | #34 | ||||
Командний фінал
Немає результатуФінал багатоборства
Немає результатуФінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.800 | 7.633 | 0.1 | −0.3 | 13.233 | #8 |
| Середнє | 5.400 | 8.633 | - | −0.3 | 13.883 | #7 |
| Стрибок 1 | 5.600 | 8.033 | - | −0.3 | 13.333 | |
| Стрибок 2 | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 |
