YULO, Carlos Edriel
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство81.230
Місце в багатоборстві14
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 6.200 | 8.566 | - | - | 14.766 | #4 |
| КіньКінь | 4.700 | 7.466 | - | - | 12.166 | #28 |
| КільцяКільця | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #20 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.600 | 9.166 | - | −0.1 | 14.666 | #7 |
| Стрибок 1 | 5.600 | 9.166 | - | −0.1 | 14.666 | |
| Стрибок 2 | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | |
| БрусиБрусся | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #20 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.200 | 6.366 | - | - | 11.566 | #95 |
| Багатоборство | 81.230 | #14 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #4 |
| КіньКінь | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #12 |
| КільцяКільця | 4.800 | 7.200 | - | - | 12.000 | #24 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.600 | 7.800 | - | −0.3 | 13.100 | #23 |
| БрусиБрусся | 5.700 | 8.466 | - | - | 14.166 | #18 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.200 | 5.733 | - | - | 10.933 | #24 |
| Багатоборство | 77.465 | #23 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #3 |
