PROVENCE, Casey
2026 Senior Pan American Championships
Багатоборство39.099
Місце в багатоборстві54
Місце команди17
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.200 | 8.100 | - | −0.1 | 11.200 | #59 |
| Стрибок 1 | 3.200 | 8.100 | - | −0.1 | 11.200 | |
| Стрибок 2 | 3.200 | 8.266 | - | - | 11.466 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.000 | 5.766 | - | - | 9.766 | #42 |
| КолодаКолода | 3.500 | 6.100 | - | - | 9.600 | #53 |
| ВільніВільні вправи | 4.100 | 4.433 | - | - | 8.533 | #59 |
| Багатоборство | 39.099 | #54 | ||||
