BINER, Ceren
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство43.365
Місце в багатоборстві91
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.333 | - | −0.1 | 12.833 | #54 |
| Стрибок 1 | 4.600 | 8.333 | - | −0.1 | 12.833 | |
| Стрибок 2 | 4.100 | 8.408 | - | - | 12.508 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.900 | 6.566 | - | - | 10.466 | #75 |
| КолодаКолода | 5.000 | 5.633 | - | - | 10.633 | #83 |
| ВільніВільні вправи | 4.500 | 5.233 | - | −0.3 | 9.433 | #106 |
| Багатоборство | 43.365 | #91 | ||||
