HASHIMOTO Daiki
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство84.632
Місце в багатоборстві2
Місце команди1
Кваліфікація
Підгр. 4 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.400 | 8.200 | 0.1 | −0.1 | 13.600 | #10 |
| КіньКінь | 5.700 | 8.833 | - | - | 14.533 | #1 |
| КільцяКільця | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #3 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #5 |
| БрусиБрусся | 5.600 | 9.100 | 0.1 | - | 14.800 | #3 |
| ПерекладинаПерекладина | 6.200 | 7.400 | 0.1 | - | 13.700 | #16 |
| Багатоборство | 84.632 | #2 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.400 | 8.500 | 0.1 | −0.3 | 13.700 | #10 |
