ALARCON Daniel
2026 Senior Pan American Championships
Багатоборство70.032
Місце в багатоборстві29
Місце команди10
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 4.700 | - | −0.1 | 9.200 | #44 |
| КіньКінь | 4.500 | 7.433 | - | - | 11.933 | #15 |
| КільцяКільця | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #10 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | #26 |
| БрусиБрусся | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #26 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.000 | 7.833 | - | - | 11.833 | #20 |
| Багатоборство | 70.032 | #29 | ||||
