ALARCON, Daniel
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство63.532
Місце в багатоборстві55
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.200 | 6.466 | - | −0.5 | 10.166 | #56 |
| КіньКінь | 3.600 | 3.900 | - | - | 7.500 | #58 |
| КільцяКільця | 4.600 | 6.200 | - | - | 10.800 | #47 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #35 |
| БрусиБрусся | 3.900 | 7.333 | - | - | 11.233 | #50 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #55 |
| Багатоборство | 63.532 | #55 | ||||
