MONTES Daniel
2026 Junior Pan American Championships
Багатоборство68.698
Місце в багатоборстві19
Місце команди8
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.100 | 6.466 | - | −0.1 | 10.466 | #31 |
| КіньКінь | 5.000 | 6.200 | - | - | 11.200 | #15 |
| КільцяКільця | 3.300 | 8.166 | - | - | 11.466 | #12 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #4 |
| Стрибок 1 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| Стрибок 2 | 2.400 | 9.366 | - | - | 11.766 | |
| БрусиБрусся | 3.700 | 6.900 | - | - | 10.600 | #27 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.400 | 7.866 | - | - | 11.266 | #19 |
| Багатоборство | 68.698 | #19 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 4.000 | 8.566 | - | −0.2 | 12.366 | #8 |
| Стрибок 1 | 4.800 | 9.066 | - | −0.1 | 13.766 | |
| Стрибок 2 | 3.200 | 8.066 | - | −0.3 | 10.966 |
