LEYKIN Danila
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство78.998
Місце в багатоборстві24
Місце команди5
Кваліфікація
Підгр. 4 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #6 |
| КіньКінь | 5.200 | 6.466 | - | - | 11.666 | #85 |
| КільцяКільця | 3.900 | 8.700 | 0.1 | - | 12.700 | #33 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #11 |
| БрусиБрусся | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #62 |
| ПерекладинаПерекладина | 6.000 | 7.800 | - | - | 13.800 | #13 |
| Багатоборство | 78.998 | #24 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #16 |
