BENITEZ Dayana
2026 Senior Pan American Championships
Багатоборство43.866
Місце в багатоборстві38
Місце команди10
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #25 |
| Стрибок 1 | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | |
| Стрибок 2 | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.200 | 4.900 | - | - | 9.100 | #51 |
| КолодаКолода | 4.300 | 6.966 | - | - | 11.266 | #31 |
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 6.300 | - | −0.3 | 10.600 | #39 |
| Багатоборство | 43.866 | #38 | ||||
