OCHOA, Debanhi
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство42.532
Місце в багатоборстві82
Місце команди16
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.400 | 8.600 | - | - | 12.000 | #68 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 2.100 | 7.100 | - | - | 9.200 | #90 |
| КолодаКолода | 4.300 | 6.866 | - | - | 11.166 | #60 |
| ВільніВільні вправи | 3.700 | 6.466 | - | - | 10.166 | #100 |
| Багатоборство | 42.532 | #82 | ||||
