ESCARTIN Dominica
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство47.433
Місце в багатоборстві44
Місце команди16
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #21 |
| Стрибок 1 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | |
| Стрибок 2 | 3.600 | 9.000 | - | - | 12.600 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.400 | 6.433 | - | - | 10.833 | #49 |
| КолодаКолода | 4.300 | 7.600 | - | - | 11.900 | #35 |
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.200 | - | - | 11.600 | #59 |
| Багатоборство | 47.433 | #44 | ||||
