YASUI Eijun
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство79.297
Місце в багатоборстві10
Місце команди2
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 7.766 | - | −0.2 | 12.466 | #44 |
| КіньКінь | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #7 |
| КільцяКільця | 4.300 | 8.633 | - | - | 12.933 | #6 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 9.200 | - | - | 13.600 | #22 |
| БрусиБрусся | 4.500 | 8.266 | - | - | 12.766 | #26 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.300 | 8.666 | 0.1 | - | 14.066 | #2 |
| Багатоборство | 79.297 | #10 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КіньКінь | 4.900 | 6.633 | - | - | 11.533 | #8 |
| КільцяКільця | 4.300 | 8.366 | - | - | 12.666 | #7 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #4 |
