JAFFER Elias
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство70.599
Місце в багатоборстві65
Місце команди18
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #56 |
| КіньКінь | 3.000 | 7.233 | - | - | 10.233 | #92 |
| КільцяКільця | 3.500 | 8.000 | - | - | 11.500 | #66 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #12 |
| Стрибок 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 7.800 | - | −0.1 | 12.500 | |
| БрусиБрусся | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #85 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.700 | 6.766 | - | - | 11.466 | #77 |
| Багатоборство | 70.599 | #65 | ||||
