BLACK, Elsabeth
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство55.199
Місце в багатоборстві9
Місце команди5
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | #31 |
| Стрибок 1 | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | |
| Стрибок 2 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #13 |
| КолодаКолода | 5.600 | 7.933 | - | - | 13.533 | #7 |
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 8.100 | - | - | 13.200 | #15 |
| Багатоборство | 55.199 | #9 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | #18 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.800 | 8.766 | - | - | 14.566 | #8 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.900 | 8.233 | - | - | 14.133 | #6 |
| КолодаКолода | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #4 |
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 8.333 | - | - | 13.533 | #8 |
| Багатоборство | 56.232 | #4 | ||||
