NEDOV Emma
Olympic Games Paris 2024
Багатоборство50.099
Місце в багатоборстві51
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #40 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #40 |
| КолодаКолода | 5.000 | 6.800 | - | - | 11.800 | #49 |
| ВільніВільні вправи | 4.700 | 7.733 | - | −0.1 | 12.333 | #47 |
| Багатоборство | 50.099 | #51 | ||||
