SLEVIN Emma
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство50.366
Місце в багатоборстві46
Місце команди-
Кваліфікація
Підгр. 10 · пн, 19 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #38 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #34 |
| КолодаКолода | 4.900 | 7.233 | - | - | 12.133 | #63 |
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #51 |
| Багатоборство | 50.366 | #46 | ||||
