DODANLI, Emre
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство73.873
Місце в багатоборстві47
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 7.991 | - | - | 13.091 | #20 |
| КіньКінь | 3.300 | 6.666 | - | - | 9.966 | #98 |
| КільцяКільця | 3.400 | 8.900 | - | - | 12.300 | #53 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #38 |
| БрусиБрусся | 3.600 | 9.216 | - | - | 12.816 | #34 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.700 | 8.400 | - | - | 12.100 | #42 |
| Багатоборство | 73.873 | #47 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 7.991 | - | - | 13.091 | #16 |
| КіньКінь | 3.300 | 6.666 | - | - | 9.966 | #75 |
| КільцяКільця | 3.400 | 8.900 | - | - | 12.300 | #41 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #31 |
| БрусиБрусся | 3.600 | 9.216 | - | - | 12.816 | #29 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.700 | 8.400 | - | - | 12.100 | #32 |
| Багатоборство | 73.873 | #38 | ||||
